<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>peter-schumacher.net</title>
	<link>http://www.peter-schumacher.net/blog</link>
	<description>von Dr. Peter Schumacher &#124; Medienwissenschaftler &#124; Journalist &#124; Trainer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Neue Veröffentlichung: Texten für Online</title>
		<description>Dem aktuellen Medium Magazin liegt eine Journalisten-Werkstatt bei, in der Steffen Büffel (mediati) und ich ein paar Gedanken und Tipps zum Online-Texten aufgeschrieben haben. Wir nähern uns dem Thema durch die Brille des Lesers und leiten ab, worauf es beim Schreiben fürs Web ankommt. Außerdem geht es darum, ein paar ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2010/07/15/neuer-veroffentlichung-texten-fur-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kartoffeljournalismus im unteren Printmedien-Sektor</title>
		<description>Vor dem Bratwurstjournalismus war der Kartoffeljournalist. So ließ jedenfalls Frank Schulz seinen Romanhelden Bodo Morten in "Morbus fonticuli" sich selbst einordnen. Das 2002 erschienene Opus zeichnet sich durch vieles aus, vor allem aber dadurch, dass es einige sehr schöne Schilderungen über den Journalismus "im unteren Printmedien-Sektor" (wie ein weiterer Akteur ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2010/03/04/kartoffeljournalismus-im-unteren-printmedien-sektor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vortrag in Leipzig: Design-Trends für die Zeitung von morgen</title>
		<description>Am Montag spreche ich bei einer Tagung des Instituts für praktische Journalismusforschung in Leipzig über "Design-Trends crossover – wie gestalten wir die Zeitung in Zukunft?" Die Tagung (Programm) befasst sich mit Erkenntnissen der Leseforschung und ihren Ableitungen für die Produktion gedruckter und digitaler Medien.
Ein Schwerpunkt sind dabei Ergebnisse aus Eyetracking-Studien ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2010/02/12/vortrag-in-leipzig-design-trends-fur-die-zeitung-von-morgen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Angst vorm richtigen Lesen im falschen (Medium)</title>
		<description>Ob Jakob Nielsen weiß, was er mit "Studien" wie dieser oder jener angerichtet hat? Im Netz, so suggerieren es die bunten Bilder zum F-Shaped-Pattern, wird nicht gelesen. Das Auge des Nutzers hüpft unruhig über Absatzanfänge und Schlüsselwörter, kommt nicht in einen ruhigen Lesefluss. Der Leser scannt und skimmt, und wenn ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2010/02/03/die-angst-vorm-richtigen-lesen-im-falschen-medium/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neuer Artikel: Wie Zeitungen Multimedia und Social Media nutzen</title>
		<description>Mit aktuellen Trends zum Einsatz von Multimedia und Social Media auf Zeitungswebsites befasst sich ein Artikel, den ich zusammen mit Steffen Büffel für das Medium Magazin geschrieben habe. Grundlage ist die Erhebung "Zeitungen online", die Steffen Büffel seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit wechselnden Kollegen durchführt. Die Studie erfasst jedes ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2010/01/10/wie-zeitungen-multimedia-und-social-media-nutzen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qube - ein Prototyp der Zeitung von morgen</title>
		<description>Dringender Lesetipp: Journalismus-Studierende unserer Hochschule haben in einem Projektseminar mit dem Kollegen Lorenz Lorenz-Meyer die Zeitung der Zukunft konzipiert - eine Zeitung, die sie selbst gerne lesen würden. "Qube" erscheint an drei Wochentagen, ist hintergründig und meinungslastig. Aktuelle Berichterstattung liefert die dazu gehörige Website. Den Prototyp der Printausgabe gibt es ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2010/01/01/qube-ein-prototyp-der-zeitung-von-morgen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video auf Zeitungs-Websites: Vortrag in Potsdam</title>
		<description>Auf der Jahrestagung der DGPuK-Fachgruppe "Visuelle Kommunikation" am Wochenende in Potsdam präsentiere ich Ergebnisse einer Studie zum Einsatz von Video auf Zeitungswebsites. Die Erhebung habe ich mit Steffen Büffel (mediati) gemacht - sie ergänzt die fortlaufende Studie zu Zeitungswebsites in Deutschland. Immerhin haben inzwischen gut 60 Prozent aller Zeitungen Bewegtbilder ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2009/10/27/video-auf-zeitungs-websites-vortrag-in-potsdam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vortrag zu interaktiven Infografiken an der HdM</title>
		<description>Am Freitag bin ich auf dem 8. Symposium für Informationsdesign an der Hochschule der Medien in Stuttgart mit einem Vortrag zur Rezeption von interaktiven, multimodalen Infografiken vertreten. Und um genau diesen Typus von Infografiken dreht sich quasi auch die gesamte Tagung. Das Programm ist vielversprechend und bringt Praktiker und Forscher ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2009/10/14/vortrag-zu-interaktiven-infografiken-an-der-hdm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wechsel nach Darmstadt, Abschied von Trier</title>
		<description>"Bei der grossen Bedeutung, die das Zeitungswesen für das gesamte Kulturleben hat, ist es Pflicht jedermanns, darauf zu dringen, dass die Angehörigen des Journalistenstandes ihres Berufes würdig und in jeder Weise zweckmässig ausgebildet werden, damit sie den schweren Pflichten desselben vollkommen gerecht werden können." (Richard Wrede: Handbuch der Journalistik. Berlin: ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2009/09/29/wechsel-nach-darmstadt-abschied-von-trier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vortrag: Dynamische Web-Inhalte in der Blickaufzeichnung</title>
		<description>Am Samstag werde ich auf der Tagung der Methoden-Fachgruppe der DGPuK in Mainz einige Überlegungen und Erfahrungen zur Blickaufzeichnung mit dynamischen Webinhalten beisteuern. Konkret geht es um die Frage, ob und wie Eyetracking für die Rezeptionsanalyse eingesetzt werden kann, wenn die Inhalte Videos oder Animationen sind. Eines der zentralen praktischen ...</description>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2009/09/24/vortrag-dynamische-web-inhalte-in-der-blickaufzeichnung/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
