<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Out now: Eyetrack-Studie zu Broadsheet und Tabloid</title>
	<atom:link href="http://www.peter-schumacher.net/blog/2007/06/28/out-now-eyetrack-studie-zu-broadsheet-und-tabloid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2007/06/28/out-now-eyetrack-studie-zu-broadsheet-und-tabloid/</link>
	<description>von Prof. Dr. Peter Schumacher &#124; Kommunikations- und Medienwissenschaftler &#124; Journalist &#124; Trainer</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: peter-schumacher.net &#187; Vortrag in Barcelona: Eyetracking Newsdesign</title>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2007/06/28/out-now-eyetrack-studie-zu-broadsheet-und-tabloid/#comment-2255</link>
		<dc:creator>peter-schumacher.net &#187; Vortrag in Barcelona: Eyetracking Newsdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 09:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-schumacher.net/blog/2007/06/28/out-now-eyetrack-studie-zu-broadsheet-und-tabloid/#comment-2255</guid>
		<description>[...] (SND-E) vom 21. bis 23. November in Barcelona werde ich einen Vortrag zu den Ergebnissen der Tabloid-Broadsheet-Studie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (SND-E) vom 21. bis 23. November in Barcelona werde ich einen Vortrag zu den Ergebnissen der Tabloid-Broadsheet-Studie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peter-schumacher.net &#187; Poynter legt &#8220;Eyetracking the News&#8221; vor</title>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2007/06/28/out-now-eyetrack-studie-zu-broadsheet-und-tabloid/#comment-1551</link>
		<dc:creator>peter-schumacher.net &#187; Poynter legt &#8220;Eyetracking the News&#8221; vor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 11:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-schumacher.net/blog/2007/06/28/out-now-eyetrack-studie-zu-broadsheet-und-tabloid/#comment-1551</guid>
		<description>[...] Sara Quinn und Pegie Stark Adam). Sehr interessant, vor allem weil sich gute Vergleiche zu unserer Studie ziehen lassen - in Gegenstand, Methode und Forschungsfragen gibt es allerlei Parallelen. Aber auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sara Quinn und Pegie Stark Adam). Sehr interessant, vor allem weil sich gute Vergleiche zu unserer Studie ziehen lassen - in Gegenstand, Methode und Forschungsfragen gibt es allerlei Parallelen. Aber auch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peter-schumacher.net &#187; Tabloid-Broadsheet-Studie im Medium Magazin</title>
		<link>http://www.peter-schumacher.net/blog/2007/06/28/out-now-eyetrack-studie-zu-broadsheet-und-tabloid/#comment-295</link>
		<dc:creator>peter-schumacher.net &#187; Tabloid-Broadsheet-Studie im Medium Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 12:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-schumacher.net/blog/2007/06/28/out-now-eyetrack-studie-zu-broadsheet-und-tabloid/#comment-295</guid>
		<description>[...] ausführliche Fassung unserer Befunde gibt es bereits bei der Ifra als Special Report (forthcoming: english [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ausführliche Fassung unserer Befunde gibt es bereits bei der Ifra als Special Report (forthcoming: english [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

